Stålskaft:
True Temper Vector 80 (Regular) & 90 (Stiff)
Grafitskaft:
True Temper Project X Denali Charcoal 55 (5.0-R2/Lite) & 65 (5.5-Regular)
Grepp:
Lamkin Crossline
| #Nummer | Loft | RH/LH |
| #4 | 18° | RH/LH |
| #5 | 21° | RH/LH |
| #6 | 24° | RH/LH |
| #7 | 28° | RH/LH |
| #8 | 32° | RH/LH |
| #9 | 36° | RH/LH |
| PW | 41° | RH/LH |
| AW | 46° | RH/LH |
| GW | 50° | RH/LH |
| SW | 54° | RH/LH |










