Skaft:
True Temper Project X Denali Charcoal 55 (5.0-R2/Lite) & 65 (5.5-Regular)
Grepp:
Lamkin Crossline
| #Nummer | Loft | RH/LH |
| #4 | 20° | RH/LH |
| #5 | 23° | RH/LH |
| #6 | 26° | RH/LH |
| #7 | 30° | RH/LH |
| #8 | 34° | RH/LH |
| #9 | 38° | RH/LH |
| PW | 43° | RH/LH |
| GW | 48° | RH/LH |
| AW | 52° | RH/LH |
| SW | 56° | RH/LH |










