G740-järnet är konstruerat med en grundare träffyta och kortare hosel som sparar vikt, vilket möjliggör massuppbyggnad i bakre delen av håligheten för att förbättra ljud och känsla samtidigt som det säkerställer ett högt tröghetsmoment. Den tunna, flexibla träffytan stöds av ett nytt tredelat PurFlex-hålighetsmärke för att dämpa vibrationer och avsevärt förbättra träffupplevelsen. G740-järnsetets PW, U-wedge, 50° och 56° har precisionsfrästa skåror för bättre prestanda i närspelet.
Skaft: Ping Alta CB Blue - Soft Regular (Lite) 65g & Regular 72g
Grepp: Golf Pride Tour Velvet 360
Standard lie = svart prick
| Club | Längd | Loft | Power Spec Loft | Retro Spec Loft | Lie | Offset | Bounce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Järn 5 | 38 1/2" | 21.0° | 19.5° | 23.0° | 62.0° | 0.25" | 7.1° |
| Järn 6 | 37 3/4" | 24.5° | 23.0° | 26.5° | 62.5° | 0.22" | 8.1° |
| Järn 7 | 37" | 28.0° | 26.5° | 30.0° | 63.0° | 0.19" | 9.1° |
| Järn 8 | 36 1/2" | 32.0° | 30.5° | 33.5° | 63.8° | 0.17" | 10.1° |
| Järn 9 | 36" | 36.0° | 35.0° | 37.0° | 64.5° | 0.15" | 10.5° |
| PW | 35 1/2" | 40.0° | 40.0° | 40.5° | 65.0° | 0.13" | 11.1° |
| UW | 35 1/2" | 45.0° | 45.0° | 45.0° | 65.0° | 0.12" | 12.0° |
| 50 | 35 1/2" | 50.0° | 50.0° | 50.0° | 65.0° | 0.08" | 12.0° |
| 56 | 35 1/4" | 56.0° | 56.0° | 56.0° | 65.3° | 0.08" | 12.0° |
Bounce-vinklar på klubborna kan variera något om de beställs med annat än standard-loft.
Svingvikten är beroende av skaft- och greppkombination.










