Shape 6 designen är betrodd av tourspelare för sitt rena, självsäkra utseende vid adressering, och erbjuder exakt formning av framkanten och förfinad sulgeometri. Shape 6 är den sjätte och sista versionen i Opus prototypformningsfas och är validerad av tourspelare. OPUS SP introducerar progressiv formning i gap wedgar för att sömlöst smälta in med moderna järnset – vilket skapar en mer sammanhängande setup från topp till botten.
Sulslipningen och populära X Grind är tillbaka i OPUS SP och kompletterar de övriga 4 sulslipningarna. X Grind är designad för spelare som vill ha extrabounce för förlåtande egenskaper, utan att ge upp mångsidigheten, och är idealisk för spelare som gillar att öppna träffytan runt greenerna eller spelar på fastare gräsförhållanden. Det är den perfekta blandningen av spelbarhet och prestanda i en mängd olika slag och förhållanden.
De nya Opus SP-wedgarna kommer med fem olika sul-/grindalternativ:
C – En sula med maximal mångsidighet för skickliga golfare
S – Standardslipningen som passar alla situationer ute på banan
T – En ny tourinspirerad slipning med låg bounce för dig som vill forma slagen runt och in mot green
W – En extra bred sula med lite högre/mer bounce för ökad förlåtande egenskaper
X - Se ovan
Standardskaft stål: True Temper Dynamic Gold 120 S200 Wedge
Standardskaft grafit: UST Recoil Dart HDC 65 Wedge
Standardskaft dam: UST Recoil Dart HDC 50 Wedge
Standardgrepp herr: Golf Pride Tour Velvet 360
Standardgrepp dam: Lamkin ST Soft
Loft & Bounce | RH/LH | Standard Längd | Lie |
48.10S | RH | 35.875" | 64° |
50.10S | RH/LH | 35.625" | 64° |
50.12W | RH | 35.625" | 64° |
52.10S | RH/LH | 35.625" | 64° |
52.12W | RH | 35.625" | 64° |
54.10S | RH/LH | 35.375" | 64° |
54.12W | RH | 35.375" | 64° |
54.12X | RH | 35.375" | 64° |
56.8C | RH | 35.375" | 64° |
56.10S | RH/LH | 35.375" | 64° |
56.12W | RH/LH | 35.375" | 64° |
56.12X | RH/LH | 35.375" | 64° |
58.6T | RH | 35.125" | 64° |
58.8C | RH | 35.125" | 64° |
58.10S | RH/LH | 35.125" | 64° |
58.12X | RH | 35.125" | 64° |
58.14W | RH | 35.125" | 64° |
60.6T | RH/LH | 35.125" | 64° |
60.8C | RH | 35.125" | 64° |
60.10S | RH/LH | 35.125" | 64° |
60.12X | RH/LH | 35.125" | 64° |
60.14W | RH/LH | 35.125" | 64° |
62.5T | RH | 35.125" | 64° |
64.5T | RH | 35.125" | 64° |
Damklubbor är 1 tum kortare som standard än ovanstående standardlängder.